令和3年消費者物価指数年報
| 号数 | 2021年(令和3年) |
|---|---|
| 府省庁 | 総務省 |
| 主管部局等 | 統計局統計調査部消費統計課物価統計室 |
| 発行回数 | 年刊 |
| 判型 | A4 |
| 頁数 | 296 |
| 発行年月日 | 令和4年5月 |
| 発行所 | (一財)日本統計協会 |
| 定価 | 6,380円(税込) |
| 送料 | 実費 |
| その他 |
2021年(令和3年)の消費者物価指数の結果をとりまとめたもの。
掲載内容は公開時点での情報です。
| 号数 | 2021年(令和3年) |
|---|---|
| 府省庁 | 総務省 |
| 主管部局等 | 統計局統計調査部消費統計課物価統計室 |
| 発行回数 | 年刊 |
| 判型 | A4 |
| 頁数 | 296 |
| 発行年月日 | 令和4年5月 |
| 発行所 | (一財)日本統計協会 |
| 定価 | 6,380円(税込) |
| 送料 | 実費 |
| その他 |
2021年(令和3年)の消費者物価指数の結果をとりまとめたもの。
掲載内容は公開時点での情報です。