裁判所データブック2022
| 号数 | |
|---|---|
| 府省庁 | 最高裁判所 |
| 主管部局等 | 事務総局総務局 |
| 発行回数 | 年刊 |
| 判型 | A4 |
| 頁数 | 128 |
| 発行年月日 | 令和4年8月 |
| 発行所 | (一財)法曹会 |
| 定価 | 1,100円(税込) |
| 送料 | 370円 |
| その他 |
裁判所の組織、機構、裁判統計等裁判所の現況を紹介
掲載内容は公開時点での情報です。
| 号数 | |
|---|---|
| 府省庁 | 最高裁判所 |
| 主管部局等 | 事務総局総務局 |
| 発行回数 | 年刊 |
| 判型 | A4 |
| 頁数 | 128 |
| 発行年月日 | 令和4年8月 |
| 発行所 | (一財)法曹会 |
| 定価 | 1,100円(税込) |
| 送料 | 370円 |
| その他 |
裁判所の組織、機構、裁判統計等裁判所の現況を紹介
掲載内容は公開時点での情報です。