サービス産業動向調査年報
| 号数 | 2021年(令和3年) |
|---|---|
| 府省庁 | 総務省 |
| 主管部局等 | 統計局統計調査部経済統計課 |
| 発行回数 | 年刊 |
| 判型 | A4 |
| 頁数 | 126 |
| 発行年月日 | 令和4年11月 |
| 発行所 | (一財)日本統計協会 |
| 定価 | 2,860円(税込) |
| 送料 | 実費 |
| 掲載サイト | 統計局ホームページ/サービス産業動向調査 |
| その他 |
サービス産業の生産・雇用等の動向を把握し、国内総生産(GDP)の四半期別速報(QE)を始めとする各種経済指標の精度向上等に資することを目的とした月次調査。
2021年(令和3年)結果を収録したもの。
掲載内容は公開時点での情報です。
