個人企業経済調査報告
| 号数 | 2022年(令和4年) |
|---|---|
| 府省庁 | 総務省 |
| 主管部局等 | 統計局統計調査部経済統計課 |
| 発行回数 | 年刊 |
| 判型 | A4 |
| 頁数 | 300 |
| 発行年月日 | 令和5年7月 |
| 発行所 | (一財)日本統計協会 |
| 定価 | 4,070円(税込) |
| 送料 | 実費 |
| 掲載サイト | 統計局ホームページ/個人企業経済調査 |
| その他 |
個人企業経済調査の2022年(令和4年)調査結果を収録したもの。
掲載内容は公開時点での情報です。
| 号数 | 2022年(令和4年) |
|---|---|
| 府省庁 | 総務省 |
| 主管部局等 | 統計局統計調査部経済統計課 |
| 発行回数 | 年刊 |
| 判型 | A4 |
| 頁数 | 300 |
| 発行年月日 | 令和5年7月 |
| 発行所 | (一財)日本統計協会 |
| 定価 | 4,070円(税込) |
| 送料 | 実費 |
| 掲載サイト | 統計局ホームページ/個人企業経済調査 |
| その他 |
個人企業経済調査の2022年(令和4年)調査結果を収録したもの。
掲載内容は公開時点での情報です。