住民基本台帳人口移動報告年報
| 号数 | 令和4年 |
|---|---|
| 府省庁 | 総務省 |
| 主管部局等 | 統計局統計調査部国勢統計課 |
| 発行回数 | 年刊 |
| 判型 | A4 |
| 頁数 | 280 |
| 発行年月日 | 令和5年8月 |
| 発行所 | (一財)日本統計協会 |
| 定価 | 3,960円(税込) |
| 送料 | 実費 |
| 掲載サイト | 統計局ホームページ/住民基本台帳人口移動報告 |
| その他 |
住民基本台帳人口移動報告に基づいて、2022年(令和4年)の我が国における人口移動の状況を収録したもの。
掲載内容は公開時点での情報です。
| 号数 | 令和4年 |
|---|---|
| 府省庁 | 総務省 |
| 主管部局等 | 統計局統計調査部国勢統計課 |
| 発行回数 | 年刊 |
| 判型 | A4 |
| 頁数 | 280 |
| 発行年月日 | 令和5年8月 |
| 発行所 | (一財)日本統計協会 |
| 定価 | 3,960円(税込) |
| 送料 | 実費 |
| 掲載サイト | 統計局ホームページ/住民基本台帳人口移動報告 |
| その他 |
住民基本台帳人口移動報告に基づいて、2022年(令和4年)の我が国における人口移動の状況を収録したもの。
掲載内容は公開時点での情報です。