人口推計-2022年(令和4年)10月1日現在-
| 号数 | 人口推計資料No.96 |
|---|---|
| 府省庁 | 総務省 |
| 主管部局等 | 統計局統計調査部国勢統計課 |
| 発行回数 | 年刊 |
| 判型 | A4 |
| 頁数 | 118 |
| 発行年月日 | 令和5年7月 |
| 発行所 | (一財)日本統計協会 |
| 定価 | 3,080円(税込) |
| 送料 | 実費 |
| 掲載サイト | 統計局ホームページ/人口推計 |
| その他 |
本年4月に公表した人口推計(令和4年10月1日現在)の結果を収録したもの。
掲載内容は公開時点での情報です。
| 号数 | 人口推計資料No.96 |
|---|---|
| 府省庁 | 総務省 |
| 主管部局等 | 統計局統計調査部国勢統計課 |
| 発行回数 | 年刊 |
| 判型 | A4 |
| 頁数 | 118 |
| 発行年月日 | 令和5年7月 |
| 発行所 | (一財)日本統計協会 |
| 定価 | 3,080円(税込) |
| 送料 | 実費 |
| 掲載サイト | 統計局ホームページ/人口推計 |
| その他 |
本年4月に公表した人口推計(令和4年10月1日現在)の結果を収録したもの。
掲載内容は公開時点での情報です。