家計調査年報 《Ⅱ貯蓄・負債編》
| 号数 | 令和4年 |
|---|---|
| 府省庁 | 総務省 |
| 主管部局等 | 統計局統計調査部消費統計課 |
| 発行回数 | 年刊 |
| 判型 | A4 |
| 頁数 | 246 |
| 発行年月日 | 令和5年9月 |
| 発行所 | (一財)日本統計協会 |
| 定価 | 5,390円(税込) |
| 送料 | 実費 |
| 掲載サイト | 総務省統計局「家計調査」 |
| その他 |
令和4年の家計調査(貯蓄・負債編)の結果を取りまとめたもの。
掲載内容は公開時点での情報です。
| 号数 | 令和4年 |
|---|---|
| 府省庁 | 総務省 |
| 主管部局等 | 統計局統計調査部消費統計課 |
| 発行回数 | 年刊 |
| 判型 | A4 |
| 頁数 | 246 |
| 発行年月日 | 令和5年9月 |
| 発行所 | (一財)日本統計協会 |
| 定価 | 5,390円(税込) |
| 送料 | 実費 |
| 掲載サイト | 総務省統計局「家計調査」 |
| その他 |
令和4年の家計調査(貯蓄・負債編)の結果を取りまとめたもの。
掲載内容は公開時点での情報です。