小売物価統計調査年報
| 号数 | 2022年(令和4年) |
|---|---|
| 府省庁 | 総務省 |
| 主管部局等 | 統計局統計調査部消費統計課物価統計室 |
| 発行回数 | 年刊 |
| 判型 | A4 |
| 頁数 | 288 |
| 発行年月日 | 令和5年10月 |
| 発行所 | (一財)日本統計協会 |
| 定価 | 7,260円(税込) |
| 送料 | 実費 |
| 掲載サイト | 総務省統計局「小売物価統計調査」 |
| その他 |
小売物価統計調査の2022年(令和4年)調査結果を収録したもの。
掲載内容は公開時点での情報です。
| 号数 | 2022年(令和4年) |
|---|---|
| 府省庁 | 総務省 |
| 主管部局等 | 統計局統計調査部消費統計課物価統計室 |
| 発行回数 | 年刊 |
| 判型 | A4 |
| 頁数 | 288 |
| 発行年月日 | 令和5年10月 |
| 発行所 | (一財)日本統計協会 |
| 定価 | 7,260円(税込) |
| 送料 | 実費 |
| 掲載サイト | 総務省統計局「小売物価統計調査」 |
| その他 |
小売物価統計調査の2022年(令和4年)調査結果を収録したもの。
掲載内容は公開時点での情報です。