令和5年住宅・土地統計調査 住宅数概数集計(速報集計)結果(非売品)
| 号数 | 2023年(令和5年) |
|---|---|
| 府省庁 | 総務省 |
| 主管部局等 | 統計局統計調査部国勢統計課 |
| 発行回数 | 5年ごと |
| 判型 | A4 |
| 頁数 | 10 |
| 発行年月日 | 令和6年4月 |
| 発行所 | |
| 定価 | |
| 送料 | |
| 掲載サイト | 総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査」 |
| その他 |
掲載内容は公開時点での情報です。
| 号数 | 2023年(令和5年) |
|---|---|
| 府省庁 | 総務省 |
| 主管部局等 | 統計局統計調査部国勢統計課 |
| 発行回数 | 5年ごと |
| 判型 | A4 |
| 頁数 | 10 |
| 発行年月日 | 令和6年4月 |
| 発行所 | |
| 定価 | |
| 送料 | |
| 掲載サイト | 総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査」 |
| その他 |
掲載内容は公開時点での情報です。