水害統計(令和4年版)
| 号数 | 令和4年版 |
|---|---|
| 府省庁 | 国土交通省 |
| 主管部局等 | 水管理・国土保全局 |
| 発行回数 | 年刊 |
| 判型 | A4 |
| 頁数 | 115 |
| 発行年月日 | 令和6年9月 |
| 発行所 | |
| 定価 | 非売品 |
| 送料 | |
| 掲載サイト | e-Stat 政府統計の総合窓口 「水害統計調査」 |
| その他 |
掲載内容は公開時点での情報です。
| 号数 | 令和4年版 |
|---|---|
| 府省庁 | 国土交通省 |
| 主管部局等 | 水管理・国土保全局 |
| 発行回数 | 年刊 |
| 判型 | A4 |
| 頁数 | 115 |
| 発行年月日 | 令和6年9月 |
| 発行所 | |
| 定価 | 非売品 |
| 送料 | |
| 掲載サイト | e-Stat 政府統計の総合窓口 「水害統計調査」 |
| その他 |
掲載内容は公開時点での情報です。