第98次農林水産省統計表
| 号数 | 令和5年度版 |
|---|---|
| 府省庁 | 農林水産省 |
| 主管部局等 | 大臣官房統計部統計企画管理官付 |
| 発行回数 | 年刊 |
| 判型 | A4 |
| 頁数 | 829 |
| 発行年月日 | 令和7年2月 |
| 発行所 | |
| 定価 | 非売品 |
| 送料 | |
| 掲載サイト | 農林水産省「第98次農林水産省統計表」 |
| その他 |
掲載内容は公開時点での情報です。
| 号数 | 令和5年度版 |
|---|---|
| 府省庁 | 農林水産省 |
| 主管部局等 | 大臣官房統計部統計企画管理官付 |
| 発行回数 | 年刊 |
| 判型 | A4 |
| 頁数 | 829 |
| 発行年月日 | 令和7年2月 |
| 発行所 | |
| 定価 | 非売品 |
| 送料 | |
| 掲載サイト | 農林水産省「第98次農林水産省統計表」 |
| その他 |
掲載内容は公開時点での情報です。