2020年基準 消費動向指数(CTI)(2024年(令和6年)12月分)
| 号数 | 2024年(令和6年)12月分 |
|---|---|
| 府省庁 | 総務省 |
| 主管部局等 | 統計局統計調査部消費統計課 |
| 発行回数 | 月刊 |
| 判型 | A4 |
| 頁数 | 6 |
| 発行年月日 | 令和7年2月7日 |
| 発行所 | |
| 定価 | 非売品 |
| 送料 | |
| 掲載サイト | 総務省統計局「消費動向指数(CTI)」 |
| その他 |
掲載内容は公開時点での情報です。
| 号数 | 2024年(令和6年)12月分 |
|---|---|
| 府省庁 | 総務省 |
| 主管部局等 | 統計局統計調査部消費統計課 |
| 発行回数 | 月刊 |
| 判型 | A4 |
| 頁数 | 6 |
| 発行年月日 | 令和7年2月7日 |
| 発行所 | |
| 定価 | 非売品 |
| 送料 | |
| 掲載サイト | 総務省統計局「消費動向指数(CTI)」 |
| その他 |
掲載内容は公開時点での情報です。