港湾統計(年報)令和5年(2023年)
| 号数 | 令和5年(2023年) |
|---|---|
| 府省庁 | 国土交通省 |
| 主管部局等 | 総合政策局情報政策課交通経済統計調査室 |
| 発行回数 | 年刊 |
| 判型 | A4 |
| 頁数 | 971 |
| 発行年月日 | 令和7年3月 |
| 発行所 | |
| 定価 | 非売品 |
| 送料 | |
| 掲載サイト | 政府統計の総合窓口「港湾調査」 |
| その他 |
掲載内容は公開時点での情報です。
| 号数 | 令和5年(2023年) |
|---|---|
| 府省庁 | 国土交通省 |
| 主管部局等 | 総合政策局情報政策課交通経済統計調査室 |
| 発行回数 | 年刊 |
| 判型 | A4 |
| 頁数 | 971 |
| 発行年月日 | 令和7年3月 |
| 発行所 | |
| 定価 | 非売品 |
| 送料 | |
| 掲載サイト | 政府統計の総合窓口「港湾調査」 |
| その他 |
掲載内容は公開時点での情報です。