海岸統計 令和6年度版
| 号数 | 令和6年度版 |
|---|---|
| 府省庁 | 国土交通省 |
| 主管部局等 | 水管理・国土保全局海岸室 |
| 発行回数 | 年刊 |
| 判型 | A4 |
| 頁数 | 189 |
| 発行年月日 | 令和7年3月 |
| 発行所 | |
| 定価 | 非売品 |
| 送料 | |
| 掲載サイト | 国土交通省「河川関係統計データ」 |
| その他 |
掲載内容は公開時点での情報です。
| 号数 | 令和6年度版 |
|---|---|
| 府省庁 | 国土交通省 |
| 主管部局等 | 水管理・国土保全局海岸室 |
| 発行回数 | 年刊 |
| 判型 | A4 |
| 頁数 | 189 |
| 発行年月日 | 令和7年3月 |
| 発行所 | |
| 定価 | 非売品 |
| 送料 | |
| 掲載サイト | 国土交通省「河川関係統計データ」 |
| その他 |
掲載内容は公開時点での情報です。